Acer accueille une nouvelle déclinaison de son ultraportable 11.6 pouces Aspire One 753 sous plateforme Intel Calpella. A moins de 500 euros, celle-ci profite d’un processeur Arrandale Dual Core et d’une autonomie annoncée de 6 heures.
Acer Aspire One 753_W7625 – Performances (Novembre 2010)
| Processeur | Carte graphique | Poids | Autonomie |
| @@ | @ | @@@@ | @@@ |
Fiche technique
| Dalle | 11.6’’ WXGA HD LED BackLight CineCrystal 200 nits (1366×768, brillant) |
| Processeur | Intel Celeron Dual Core U3400 (1.06 GHz) |
| Mémoire vive installée (max) | 2 Go (1 x 2 Go) DDR3 800 MHz (4 Go), 2 slots |
| Espace de stockage | 250 Go à 5400 tr/min |
| Carte graphique | Intel GMA HD intégrée au processeur 128 Mo |
| Lecteur optique | – |
| Système audio | 2 haut-parleurs Dolby Sound Room |
| Webcam | 0.3 megapixel CrystalEye avec micro |
| Réseau | Wi-Fi b/g/n + Ethernet Gigabit |
| Bluetooth | – |
| Lecteur de cartes | 5 en 1 |
| Sortie(s) vidéo | HDMI (HDCP), VGA |
| Lecteur d’empreintes digitales | – |
| Entrée(s) / Sortie(s) | Casque, Micro |
| ExpressCard | – |
| Firewire | – |
| USB | 3 USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7 Familiale Premium 64 bits |
| Batterie | Li-ion 6 cellules 4400mAh 48Whr |
| Autonomie annoncée | 6 heures |
| Dimensions (mm) | 285 x 204 x 25.7-28 |
| Poids | 1.4 Kg (avec batterie) |
| Garantie | 1 an |
| Autre | Touchpad multi-touch, clavier FineTip |
| Logiciels | Microsoft Office 2010 Starter, applications Acer |
SOURCE et suite de l’article sur laptopspirit.fr
